ABS EC - Kimya - Noir - 1.75 mm - 500 gr
Le filament 3D Kimya ABS-EC appartient à la famille des polymères styréniques. L’Acrylonitrile Butadiène Styrène electrical conductor (ABS-EC) correspond à une combinaison d’ABS et d’additifs électriquement actifs : les nanotubes de carbone. L’ABS-EC est résistant aux chocs, à la chaleur et au vieillissement. Il est utilisé dans les industries automobile et électronique. Le filament 3D Kimya ABS-EC présente les caractéristiques suivantes :
Bonne résistance à l’impact
Bonne résistance aux températures
Conducteur électrique
Conforme à la norme REACH
74,00 € TTC
TTC
61,67 € HT
Produits garantis 2 ans (hors consommables)
Produits à récupérer en boutique
Produits remboursables en boutique si non déballé.
PROPRIETES PHYSIQUES DU FILAMENT
PROPRIETES | MÉTHODES DE TEST | VALEURS |
---|---|---|
Diamètre | INS-6713 | 1,75 ± 0,05 mm 2,85 ± 0,05 mm |
Masse volumique | ISO 1183-1 | 1,035 g/cm3 |
Taux d'humidité | INS-6711 | < 0,5 % |
Indice de fluidité à chaud (MFI) | ISO 1133-1 (@260°c – 10 kg) | 8 - 16 g/10min |
Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-300°C) | 108 °C |
PARAMETRES D'IMPRESSION DES EPROUVETTES
Axe d'impression | XY |
---|---|
Vitesse d'impression | 20-60 mm/s |
Remplissage | 100% - rectiligne |
Angle de remplissage | 45°/-45° |
Température de la buse | 260-280°C |
Température du plateau | 90-110°C |
PROPRIETES DES EPROUVETTES IMPRIMEES AVEC LE FILAMENT
PROPRIETES | MÉTHODES DE TEST | VALEURS | |
---|---|---|---|
PROPRIETES ELECTRIQUES | Résistivité surfacique | ASTM D257 | < 106 Ohms/m² |
PROPRIETES MECANIQUES | Module de traction | ISO 527-2/5A/50 | 2 398 MPa |
Résistance en traction | ISO 527-2/1A/50 | 36,7 MPa | |
Déformation à la résistance en traction | ISO 527-2/1A/50 | 2 % | |
Contrainte à la rupture en traction | ISO 527-2/5A/50 | 29,2 MPa | |
Allongement à la rupture en traction | ISO 527-2/5A/50 | 5 % | |
Module de flexion | ISO 178 | 1 393 MPa | |
Contrainte en flexion à la flèche conventionnelle (3,5% déformation)* | ISO 178 | 49,3 MPa | |
Résistance au choc Charpy | ISO 179-1/1eA | 27 kJ/m² | |
Dureté Shore | ISO 868 | 67,2 |
Note 1 | *Fin de l’essai à 5% d’allongement d’après la norme ISO 178 même si l’éprouvette ne rompt pas. |
Note 2 | Les données doivent être considérées comme des valeurs indicatives - Les propriétés peuvent être influencées par les conditions de production. |
Nouveau produit
2 Produits